Releasit SMS Pricing
Country | Code | SMS Pricing | Prefix |
---|---|---|---|
Colombia | CO | 0.013 | 57 |
Pakistan | PK | 0.602 | 92 |
Spain | ES | 0.080 | 34 |
India | IN | 0.005 | 91 |
Chile | CL | 0.068 | 56 |
Peru | PE | 0.250 | 51 |
Italy | IT | 0.090 | 39 |
Brazil | BR | 0.035 | 55 |
United Arab Emirates | AE | 0.213 | 971 |
Mexico | MX | 0.161 | 52 |
United States | US | 0.011 | 1 |
Algeria | DZ | 0.638 | 213 |
Ecuador | EC | 0.303 | 593 |
Morocco | MA | 0.322 | 212 |
Romania | RO | 0.102 | 40 |
Saudi Arabia | SA | 0.233 | 966 |
Dominican Republic | DO | 0.198 | 1809 |
France | FR | 0.124 | 33 |
United Kingdom | GB | 0.091 | 4 |
Paraguay | PY | 0.177 | 595 |
Serbia | RS | 0.525 | 381 |
Hungray | HU | 0.150 | 36 |
Argentina | AR | 0.122 | 54 |
Guatemala | GT | 0.523 | 502 |
Cote d'Ivoire | CI | 0.584 | 225 |
Turkey | TR | 0.007 | 90 |
Egypt | EG | 0.352 | 20 |
Bulgaria | BG | 0.226 | 359 |
Venezuela | VE | 0.224 | 58 |
Portugal | PT | 0.041 | 351 |
Senegal | SN | 0.664 | 221 |
Benin | BJ | 0.388 | 229 |
Germany | DE | 0.229 | 49 |
Bolivia | BO | 0.649 | 591 |
Bangladesh | BD | 0.579 | 880 |
Panama | PA | 0.226 | 507 |
Tunisia | TN | 0.688 | 216 |
Canada | CA | 0.032 | 1 |
Cameroon | CM | 0.345 | 237 |
El Salvador | SV | 0.457 | 503 |
Togo | TG | 0.677 | 228 |
Bosnia and Herzegovina | BA | 0.381 | 387 |
Croatia | HR | 0.112 | 385 |
Philippines | PH | 0.331 | 63 |
Australia | AU | 0.053 | 61 |
Greece | GR | 0.100 | 30 |
Costa Rica | CR | 0.084 | 506 |
Poland | PL | 0.048 | 48 |
Country | Code | SMS Pricing | Prefix |
---|---|---|---|
Netherlands | NL | 0.200 | 31 |
Hong Kong | HK | 0.143 | 852 |
Switzerland | CH | 0.074 | 41 |
Kenya | KE | 0.249 | 254 |
Uruguay | UY | 0.076 | 598 |
Belgium | BE | 0.168 | 32 |
Libya | LY | 0.560 | 218 |
Qatar | QA | 0.372 | 974 |
Honduras | HN | 0.353 | 504 |
Vietnam | VN | 0.274 | 84 |
Kuwait | KW | 0.413 | 965 |
Mozambique | MZ | 0.503 | 258 |
Singapore | SG | 0.089 | 65 |
Malaysia | MY | 0.406 | 60 |
Slovenia | SI | 0.246 | 386 |
Czechia | CZ | 0.090 | 420 |
Lebanon | LB | 0.633 | 961 |
Japan | JP | 0.121 | 81 |
Nepal | NP | 0.563 | 977 |
Mali | ML | 0.760 | 223 |
South Africa | ZA | 0.109 | 27 |
Iraq | IQ | 0.545 | 964 |
Slovakia | SK | 0.115 | 421 |
Israel | IL | 0.400 | 972 |
Sweden | SE | 0.096 | 46 |
Thailand | TH | 0.020 | 66 |
Democratic Republic of the Congo | CD | 0.317 | 243 |
Lithuania | LT | 0.077 | 370 |
Cyprus | CY | 0.059 | 357 |
Ukraine | UA | 0.356 | 380 |
Guinea | GN | 0.332 | 224 |
Bahrain | BH | 0.070 | 973 |
Denmark | DK | 0.111 | 45 |
Austria | AT | 0.072 | 43 |
Ethiopia | ET | 0.802 | 251 |
Afghanistan | AF | 0.784 | 93 |
Tajikistan | TJ | 0.749 | 992 |
Country | Code | SMS Pricing | Prefix |
---|---|---|---|
Comoros | KM | 0.668 | 269 |
Bhutan | BT | 0.644 | 975 |
Kyrgyzstan | KG | 0.574 | 996 |
Burundi | BI | 0.544 | 257 |
Syria | SY | 0.531 | 963 |
Lesotho | LS | 0.527 | 266 |
Malawi | MW | 0.523 | 265 |
Turkmenistan | TM | 0.510 | 993 |
Cambodia | KH | 0.484 | 855 |
Yemen | YE | 0.476 | 967 |
Lao | LA | 0.454 | 856 |
Saint Lucia | LC | 0.452 | 1758 |
Belize | BZ | 0.444 | 501 |
Iran | IR | 0.443 | 98 |
Nauru | NR | 0.412 | 674 |
Saint Vincent and The Grenadines | VC | 0.406 | 1784 |
British Virgin Islands | VG | 0.398 | 1284 |
Gambia | GM | 0.398 | 220 |
Equatorial Guinea | GQ | 0.384 | 240 |
Monaco | MC | 0.376 | 377 |
South Sudan | SS | 0.367 | 211 |
Cayman Islands | KY | 0.360 | 1345 |
Dominica | DM | 0.350 | 1767 |
Suriname | SR | 0.346 | 597 |
Samoa | WS | 0.329 | 685 |
Somalia | SO | 0.320 | 252 |
Guyana | GY | 0.307 | 592 |
Saint Kitts and Nevis | KN | 0.298 | 1869 |
Marshall Islands | MH | 0.294 | 692 |
Montserrat | MS | 0.280 | 1664 |
Sao Tome and Principe | ST | 0.280 | 239 |
Tuvalu | TV | 0.280 | 688 |
Tonga | TO | 0.250 | 676 |
Djibouti | DJ | 0.247 | 253 |
American Samoa | AS | 0.238 | 1684 |
Anguilla | AI | 0.238 | 1264 |
Cape Verde | CV | 0.238 | 238 |
Eritrea | ER | 0.238 | 291 |
Gibraltar | GI | 0.238 | 350 |
Saint Pierre and Miquelon | PM | 0.238 | 508 |
Vanuatu | VU | 0.238 | 678 |
Wallis and Futuna | WF | 0.238 | 681 |
Cuba | CU | 0.175 | 53 |
Guam | GU | 0.140 | 1671 |
Namibia | NA | 0.080 | 264 |
Puerto Rico | PR | 0.030 | 1787 |
Updated on: 12/05/2025
Thank you!